Đặc điểm
Surface Pro 12 Inch Snapdragon X2 Plus: tablet Windows 2 trong 1 gọn nhẹ, AI mạnh hơn

Surface Pro 12 Inch Snapdragon X2 Plus, gọi ngắn là Surface Pro 12 X2 Plus, là thế hệ thứ hai của mẫu Surface Pro màn hình 12 inch. Máy có chân chống, màn hình cảm ứng và bàn phím tháo rời: dùng như tablet để đọc, viết, phác thảo; gắn bàn phím để soạn tài liệu, làm việc và họp trên Windows 11. Thân máy nặng khoảng 686 g, chưa tính phụ kiện, và hoạt động không quạt.
Surface Pro 12 X2 Plus nâng cấp những gì?
NPU 80 TOPS, thêm lựa chọn RAM 24 GB
Surface Pro 12 X2 Plus dùng chip Snapdragon X2 Plus 6 nhân, GPU Adreno và NPU Hexagon 80 TOPS. Máy có tùy chọn 16 GB hoặc 24 GB RAM LPDDR5x, bộ nhớ 256 GB hoặc 512 GB UFS. Bản X Plus đời trước có NPU 45 TOPS.

Số nhân CPU giảm từ 8 xuống 6 không đủ để kết luận đời mới chậm hơn, vì hai chip thuộc hai thế hệ khác nhau. Trong các bài thử của Microsoft, thế hệ X2 Plus đạt kết quả cao hơn tối đa 17% ở tác vụ Office, hơn 60% về đồ họa và tối đa 95% ở bài thử AI trên NPU. Đây là số liệu từ những bài thử cụ thể của hãng, không phải mức tăng cho mọi ứng dụng.
Máy được giới thiệu cùng với app Microsoft Ink Canvas, không gian dùng bút để phác thảo, chú thích và làm việc với một số tính năng AI. Ink Canvas cũng dự kiến cho tải trên các thiết bị Windows đủ điều kiện khác; một số tính năng AI cần gói Microsoft 365 và có giới hạn sử dụng.
Màn hình 500 nit, giữ thiết kế 12 inch linh hoạt
Màn hình PixelSense LCD vẫn có kích thước 12 inch, tỷ lệ 3:2, độ phân giải 2196 × 1464 và tần số quét tối đa 90 Hz. Thay đổi dễ nhận thấy là độ sáng tăng từ 400 lên 500 nit, thuận tiện hơn khi đọc tài liệu ở nơi nhiều ánh sáng. Bên cạnh Platinum và Violet, thế hệ mới có thêm màu Black ở những cấu hình, thị trường áp dụng.

Bút Surface Slim Pen gắn và sạc ở mặt sau tablet. Khi gắn bàn phím Surface Pro 12-inch Keyboard, máy có thể phục vụ việc gõ văn bản và điều khiển bằng bàn di chuột. Máy trang bị hai cổng USB-C / USB 3.2, Wi-Fi 7, camera trước 1080p và camera sau 10 MP. Bàn phím và bút bán riêng; cấu hình Microsoft Store tham khảo có dây USB-C trong hộp nhưng không kèm bộ sạc cắm tường.
So sánh Surface Pro 12 Inch X Plus và X2 Plus
| Tiêu chí | Surface Pro 12 Inch X Plus | Surface Pro 12 Inch X2 Plus |
|---|---|---|
| Thế hệ | Giới thiệu 5/2025 | Công bố 9/2026 |
| CPU | Snapdragon X Plus, 8 nhân | Snapdragon X2 Plus, 6 nhân |
| NPU AI | 45 TOPS | 80 TOPS |
| RAM | 8 GB hoặc 16 GB | 16 GB hoặc 24 GB |
| Bộ nhớ | 256 GB hoặc 512 GB UFS | 256 GB hoặc 512 GB UFS |
| Màn hình | LCD 12 inch, 2196 × 1464, tối đa 90 Hz, 400 nit | LCD 12 inch, 2196 × 1464, tối đa 90 Hz, 500 nit |
| Cổng kết nối | 2 USB-C / USB 3.2 | 2 USB-C / USB 3.2 |
| Trọng lượng thân máy | Khoảng 686 g | Khoảng 686 g |
| Pin theo thử nghiệm Microsoft | Tối đa 16 giờ xem video, 12 giờ duyệt web | Tối đa 15,5 giờ xem video, 13 giờ duyệt web |
| Màu sắc | Platinum, Violet, Ocean | Platinum, Violet, Black |

Snapdragon X2 Plus tăng một giờ ở con số duyệt web, nhưng con số xem video được công bố thấp hơn X Plus nửa giờ. Microsoft thử máy X2 Plus tiền sản xuất với độ sáng 150 nit; thời lượng thực tế phụ thuộc ứng dụng, độ sáng và cách sử dụng.
Ai nên mua Surface Pro 12 X2 Plus?
X2 Plus phù hợp nhất với người cần cả trải nghiệm tablet lẫn máy tính Windows: cầm máy để đọc, viết hoặc trình bày, rồi gắn bàn phím để hoàn thiện công việc.
| Người dùng | Nhu cầu thường ngày | Cấu hình nên cân nhắc |
|---|---|---|
| Học sinh, sinh viên | Ghi bài, đánh dấu PDF, học trực tuyến, làm slide và báo cáo nhóm. | 16 GB/256 GB nếu nhu cầu lưu trữ vừa phải. |
| Giáo viên, người làm đào tạo | Soạn giáo án, sửa tài liệu, chú thích khi giảng dạy và mang máy giữa các lớp. | 16 GB/512 GB nếu lưu nhiều tài liệu, ảnh hoặc video. |
| Nhân viên văn phòng, người tư vấn thường di chuyển | Xử lý email, Office, họp và xem hồ sơ khách hàng ngay tại cuộc gặp. | 16 GB RAM; thử ứng dụng nghiệp vụ và thiết bị ngoại vi trước khi mua. |
| Người làm nội dung cơ bản | Làm Canva, Photoshop, CapCut chỉnh ảnh, chỉnh video, phác thảo bằng bút, biên tập video ngắn. | 24 GB/512 GB nếu thường mở nhiều ứng dụng; thử đúng plugin và thao tác xuất tệp. |
Thông số cấu hình Surface Pro 12 Inch Snapdragon X2 Plus
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Tên chính thức | Surface Pro, 12-inch (2nd Edition) – gọi tắt Surface Pro 12 Inch X2 Plus |
| Kiểu máy | Tablet Windows 2 trong 1, có chân chống và bàn phím tháo rời |
| CPU | Qualcomm Snapdragon X2 Plus, 6 nhân |
| GPU | Qualcomm Adreno tích hợp |
| NPU AI | Qualcomm Hexagon, 80 TOPS |
| RAM | 16 GB hoặc 24 GB LPDDR5x |
| Bộ nhớ bản tiêu dùng | 256 GB hoặc 512 GB UFS |
| Cấu hình Microsoft Store tham khảo | 16 GB/256 GB, 16 GB/512 GB, 24 GB/512 GB; tùy thị trường và màu máy |
| Màn hình | 12 inch PixelSense LCD, tỷ lệ 3:2 |
| Độ phân giải | 2196 × 1464 pixel, khoảng 220 PPI |
| Tần số quét | Tối đa 90 Hz; mặc định 60 Hz |
| Độ sáng | Tối đa 500 nit |
| Cảm ứng và bút | Cảm ứng đa điểm; hỗ trợ Surface Slim Pen 4.096 mức lực nhấn, gắn và sạc ở mặt sau máy. Bút bán riêng |
| Cổng kết nối | 2 USB-C / USB 3.2 và đầu nối bàn phím Surface Pro 12-inch |
| Xuất màn hình ngoài | DisplayPort 1.4a qua USB-C, hỗ trợ tối đa hai màn 4K ở 60 Hz khi dùng thiết bị và cáp tương thích |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 7; Bluetooth 5.4 |
| Camera | Camera trước Full HD 1080p; camera sau 10 MP |
| Đăng nhập | Windows Hello nhận diện khuôn mặt |
| Âm thanh | Loa kép 2 W hỗ trợ Dolby Atmos và Dual Studio Mics |
| Trọng lượng | Khoảng 686 g cho thân máy Wi-Fi, chưa gồm bàn phím và bút |
| Kích thước tham khảo | 274 × 190 × 7,8 mm |
| Pin theo thử nghiệm Microsoft | Tối đa 15,5 giờ xem video lưu trên máy hoặc 13 giờ duyệt web; thử ở độ sáng 150 nit trên máy tiền sản xuất 16 GB/256 GB |
| Hệ điều hành bản tiêu dùng | Windows 11 Home trên ARM |
| Màu được giới thiệu | Platinum, Violet, Black |
| Sạc | Sạc qua USB-C. Microsoft Store ghi tương thích củ sạc USB-C từ 27 W; đây không phải thông số khẳng định mức sạc nhanh |
| Trong hộp tham khảo | Thân máy, dây sạc USB-C, sách hướng dẫn và bảo hành; không kèm củ sạc trên cấu hình Microsoft Store tham khảo |
| Phụ kiện mua riêng | Surface Pro 12-inch Keyboard và Surface Slim Pen |








































